Op te knappen woning met 2 slpks.
Deze woning werd in 1985 volledig vernieuwd, maar intussen is al terug een nieuwe zekeringkast en nieuwe ketel (centrale verwarming) geplaatst.
Het perceel is 340m², en het huis heeft een totale bewoonbare oppervlakte van 116m².
Een plan van de indeling van het gelijkvloers vindt u tussen de foto's. Op het verdiep zijn een hal en 2 slaapkamers.
Opvallend is, dat de tuin eigenlijk breder is dan de voorgevel (zie luchtfoto's). Er is nog een mooie grote berging naast de keuken, waardoor het perceel verspringt als het ware (zie ook plan).
Het EPC is label E (466kWh/m²) maar met toevoeging van dakisolatie zult wellicht direct aan een label D geraken.
Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
Inkom | ||
Woonkamer | ||
Keuken | ||
Badkamer | Met douche en enkele lavabo | |
Hal | ||
Toilet | ||
Wasplaats | ||
Berging | ||
Veranda | ||
Hal | ||
2 x Slaapkamer |
Algemene staat | Grote opknapbeurt |
Renovatieverplichting | Ja |
Oriëntatie tuin/terras | Oost |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
G(ebouw)-score | A |
P(erceel)-score | A |
Certificaat elektriciteit | Nee |
EPC: | 466 kWh/m²/jaar |
Totale opp. grond | 340 m2 |
Bewoonbare opp. (ca.) | 116 m2 |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | Dubbele - Dubbel glas overal | |
Dak | Weinig tot niet geïsoleerd | |
Elektriciteit | Vernieuwd maar nog niet gekeurd | |
Isolatie | ||
Keuken | ||
Loodgieter | ||
Raamwerk | PVC vooraan, houten ramen achteraan | |
Sanitair | ||
Verwarming | Aardgas |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht van voorkoop | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Instapklare stadswoning met 3 slpks
Centraal gelegen app met garage en 2 slpks.